| Type | Purchase Cost (€) | Operating (€/km) | CO2 (g/km) | Speed (km/h) | Capacity (parcels) | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Truck | 75000 | 0.18 | 0 | 55 | 300 | 0.93 |
| Hybrid | 45000 | 0.25 | 95 | 65 | 200 | 0.95 |
| Diesel | 35000 | 0.38 | 185 | 70 | 250 | 0.88 |
| E-Bike | 12000 | 0.05 | 0 | 30 | 50 | 0.98 |
| Auto | 95000 | 0.12 | 0 | 40 | 150 | 0.94 |











